2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-08 19:29:07 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-08 19:29:07 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
2023-07-11 20:48:30 +03:00
Description
Simple thermometer on AVR microcrontroller.
2.5 MiB
Languages
Makefile 64.5%
C 35.5%